Пуш-уведомления о находках — вместо Telegram.
Узлы дерева с ≥3 лотами. Лот оценивается по узлу без себя, поэтому в узле ровно из 3 его собственный лот уходит на уровень выше. Всё дерево — на вкладке «Глубина».
| Когда | Товар | Тир | Цена ₽ | Ориентир ₽ | Маржа ₽ | ROI | Считали от | Продавец | В Telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 22:52 | Daewoo LED 43" | Бюджет | 8 500 | 17 999 | +9 499 | 112% | рынок | Sa (ID) 110 сд. | ушло |
| 05.10 22:22 | Digma OLED 55" | — | — | — | +— | 0% | Smart Service 31 сд. | ушло | |
| 05.10 22:22 | Grundig LED 65" | Бюджет | 29 999 | 46 000 | +16 001 | 53% | рынок | — 40 сд. | ушло |
| 05.10 21:53 | Xiaomi Mini-LED 75" | — | — | — | +— | 0% | EURO AGD 2122 сд. | ушло | |
| 05.10 21:53 | Xiaomi Mini-LED 55" | — | — | — | +— | 0% | EURO AGD 2122 сд. | ушло | |
| 05.10 18:16 | Tcl Mini-LED 55" | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1986 сд. | ушло | |
| 05.10 16:21 | Xiaomi LED 43" | Хороший | 17 990 | 17 495 | +-495 | -3% | рынок | Всё Для Людей 2 сд. | ушло |
| 05.10 14:12 | Lg (общее) | — | — | — | +— | 0% | ДИАНА 55 сд. | ушло | |
| 05.10 10:11 | Lg (общее) | — | — | — | +— | 0% | — 1 сд. | ушло | |
| 05.10 10:11 | Panasonic LED 42" · до 2012 | Средний | 6 000 | 9 000 | +3 000 | 50% | рынок | Гермеса 20 сд. | ушло |
| 05.10 09:22 | Toshiba (общее) | — | — | — | +— | 0% | — 1 сд. | ушло | |
| 05.10 08:39 | Lg LED 42" · 2013–2016 | Топ | 7 500 | 10 000 | +2 500 | 33% | рынок | — 14 сд. | ушло |
| 05.10 01:35 | Dexp LED 32" | Не брать | 6 000 | 5 000 | +-1 000 | -17% | рынок | — 37 сд. | ушло |
| 04.10 22:19 | Samsung LED 32" · до 2012 | Топ | 4 000 | 4 320 | +320 | 8% | рынок | — 3 сд. | ушло |
| 04.10 20:15 | Samsung (общее) | — | — | — | +— | 0% | — 6 сд. | ушло | |
| 04.10 20:15 | Xiaomi LED 55" | Хороший | 30 000 | 32 250 | +2 250 | 8% | рынок | — 3 сд. | ушло |
| 04.10 19:20 | Sharp LED 65" | Средний | 15 000 | 29 500 | +14 500 | 97% | рынок | — 16 сд. | ушло |
| 04.10 18:29 | Lg LED 42" | Топ | 7 000 | 9 000 | +2 000 | 29% | рынок | — 12 сд. | ушло |
| 04.10 18:20 | Sharp LED 32" | Средний | 3 000 | 4 250 | +1 250 | 42% | рынок | — 2 сд. | ушло |
| 04.10 15:40 | Bbk LED 32" | Не брать | 5 000 | 5 000 | +0 | 0% | рынок | — 14 сд. | ушло |
| 04.10 15:40 | Blaupunkt LED 55" | Бюджет | 20 000 | 31 500 | +11 500 | 57% | рынок | — 3 сд. | ушло |
| 04.10 14:35 | Panasonic LED 60" | — | — | — | +— | 0% | Sa (ID) 111 сд. | ушло | |
| 04.10 14:24 | Thomson LED 58" | — | — | — | +— | 0% | Sa (ID) 111 сд. | ушло | |
| 04.10 14:24 | Lg LED 43" · 2013–2016 | Топ | 10 000 | 19 500 | +9 500 | 95% | рынок | — 5 сд. | ушло |
| 04.10 14:22 | Xiaomi LED 50" | Хороший | 25 000 | 18 896 | +-6 104 | -24% | рынок | — 2 сд. | ушло |
| 04.10 12:50 | Hartens LED 32" | Бюджет | 10 000 | 5 000 | +-5 000 | -50% | рынок | — 21 сд. | ушло |
| 04.10 12:50 | Blaupunkt QLED 50" | Бюджет | 27 000 | 18 896 | +-8 104 | -30% | рынок | Александр 459 сд. | ушло |
| 04.10 12:50 | I-star (общее) | — | — | — | +— | 0% | Ники 15 сд. | ушло | |
| 04.10 12:50 | Hartens LED 55" · 2021+ | Бюджет | 20 000 | 31 500 | +11 500 | 57% | рынок | Артур 2 сд. | ушло |
| 04.10 11:30 | Tcl Mini-LED 75" | Хороший | 69 000 | 59 990 | +-9 010 | -13% | рынок | Сергей 5 сд. | ушло |
| 04.10 11:30 | Samsung LED 55" | Топ | 5 000 | 37 500 | +32 500 | 650% | рынок | — 24 сд. | ушло |
| 04.10 07:22 | Xiaomi Mini-LED 65" | Хороший | 74 000 | 65 000 | +-9 000 | -12% | рынок | EURO AGD 2117 сд. | ушло |
| 04.10 00:52 | Lg OLED 55" | Топ | 75 000 | 45 000 | +-30 000 | -40% | рынок | — 10 сд. | ушло |
| 03.10 18:22 | Sony LED 48" | — | — | — | +— | 0% | — 11 сд. | ушло | |
| 03.10 18:07 | Lg LED 43" | Топ | 3 500 | 35 000 | +31 500 | 900% | рынок | — 10 сд. | ушло |
| 03.10 17:48 | Lg LED 32" | Топ | 3 500 | 5 000 | +1 500 | 43% | рынок | — 7 сд. | ушло |
| 03.10 16:53 | Samsung LED 32" · 2017–2020 | Топ | 10 990 | 7 895 | +-3 095 | -28% | рынок | — 8 сд. | ушло |
| 03.10 16:22 | Harper (общее) | — | — | — | +— | 0% | — 2 сд. | ушло | |
| 03.10 16:22 | Lg (общее) | — | — | — | +— | 0% | Светлана 38 сд. | ушло | |
| 03.10 13:07 | Skyworth LED 32" | — | — | — | +— | 0% | — 18 сд. | ушло | |
| 03.10 11:32 | Lg LED 50" | — | — | — | +— | 0% | Василий А. 42 сд. | ушло | |
| 03.10 11:11 | Sber (общее) | — | — | — | +— | 0% | — 60 сд. | ушло | |
| 03.10 09:48 | Sony LED 49" | — | — | — | +— | 0% | — | ушло | |
| 03.10 09:07 | Lg LED 43" | Топ | 20 000 | 35 000 | +15 000 | 75% | рынок | — 8 сд. | ушло |
| 03.10 08:32 | Telefunken LED 28" | — | — | — | +— | 0% | — | ушло | |
| 03.10 07:07 | Sony LED 32" | Топ | 12 000 | 9 990 | +-2 010 | -17% | рынок | — | ушло |
| 03.10 06:22 | Tcl Mini-LED 65" | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1985 сд. | ушло | |
| 03.10 05:37 | Lg LED 60" · 2017–2020 | — | — | — | +— | 0% | Алексей 30 сд. | ушло | |
| 03.10 03:22 | Sony LED 42" | — | — | — | +— | 0% | — 55 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Xiaomi (общее) | — | — | — | +— | 0% | — 2 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Hisense LED 75" | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1981 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Toshiba (общее) | — | — | — | +— | 0% | Вадим 12 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Xiaomi QLED 50" | — | — | — | +— | 0% | Олег 189 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Philips LED 37" | — | — | — | +— | 0% | Светлана 29 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Tcl Mini-LED 75" | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1981 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Tcl (общее) | — | — | — | +— | 0% | ТВ точка 372 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Xiaomi (общее) | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1981 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Xiaomi Mini-LED 65" | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1981 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Xiaomi LED 43" | — | — | — | +— | 0% | — 2 сд. | нет | |
| 03.10 03:22 | Xiaomi LED 65" | — | — | — | +— | 0% | ТЕХНОМАКС39-КАЛИНИНГРАД 1981 сд. | ушло |
| Бренд и модель | Диагональ | Поколение | Smart TV | Тир | Цена ₽ | Оценка ₽ | Продавец | Фото | Выложено | Увидели | Тип | Сост. | Где | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗📄 | 43" | — | — | Бюджет | 17 999 ур. 1/5 почему? | 5.0★ · 110 сд. | 6 | 03.10 01:17 | 05.10 22:52 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Не брать | — · в узле «55" · Бюджет · OLED» 0 лот., мало | 5.0★ · 31 сд. | 4 | 05.10 16:15 | 05.10 22:22 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Бюджет | 46 000 ур. 1/5 почему? | 4.8★ · 40 сд. | 6 | 05.10 18:59 | 05.10 22:22 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 5.0★ · 1986 сд. | 6 | 05.10 18:06 | 05.10 18:16 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 32" | — | — | Топ | 5 000 ур. 3/5 почему? | 5.0★ · 3 сд. | 4 | 16.09 08:14 | 05.10 14:07 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Топ | — · не известно: диагональ | 5.0★ · 22 сд. | 3 | 05.10 10:27 | 05.10 13:52 | kaliningrad | ||||
| ↗📄 | 75" | — | — | Хороший | — · в узле «75" · Средний · Mini-LED» 2 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 5 | 14.09 14:32 | 05.10 07:22 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Хороший | — · в узле «65" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 4 | 14.09 14:32 | 05.10 07:22 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 85" | — | — | Хороший | — · в узле «85" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 4 | 14.09 14:26 | 05.10 07:22 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 100" | — | — | Хороший | — · в узле «100" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 4 | 14.09 14:38 | 05.10 07:22 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 8 | 08.09 09:19 | 05.10 07:21 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Хороший | — · в узле «65" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 4 | 24.09 11:56 | 05.10 07:21 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 5 | 24.09 11:57 | 05.10 07:21 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 85" | — | — | Хороший | — · в узле «85" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 4 | 24.09 11:56 | 05.10 07:21 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 98" | — | — | Хороший | — · в узле «98" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 5 | 24.09 11:56 | 05.10 07:21 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 75" | — | — | Хороший | — · в узле «75" · Средний · Mini-LED» 2 лот., мало | 4.9★ · 1344 сд. | 5 | 14.09 14:31 | 05.10 07:21 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | — | Хороший | 39 300 ур. 4/5 почему? | 4.8★ · 164 сд. | 10 | 04.10 17:23 | 05.10 07:21 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 50" | 2021+ | — | Топ | 20 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 152 сд. | 4 | 18.09 16:59 | 05.10 06:52 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 50" | — | Smart | Бюджет | 17 000 ур. 2/5 почему? | 4.8★ · 164 сд. | 9 | 04.10 17:25 | 05.10 06:19 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 60" | — | — | Средний | 30 000 ур. 1/5 почему? | 5.0★ · 110 сд. | 8 | 04.10 14:30 | 04.10 14:35 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 58" | — | — | Бюджет | — · в узле «58"» 2 лот., мало | 5.0★ · 110 сд. | 4 | 04.10 13:44 | 04.10 14:24 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | — | — | Smart · Android | Средний | — · не известно: диагональ | 4.7★ · 60 сд. | 5 | 22.09 08:43 | 04.10 14:21 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 47" | — | Smart | Хороший | — · в узле «47"» 2 лот., мало | 4.9★ · 249 сд. | 8 | 29.09 11:56 | 04.10 14:19 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Топ | — · не известно: диагональ | 4.6★ · 61 сд. | 7 | 08.09 05:24 | 04.10 13:48 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 32" | — | Smart | Топ | 5 000 ур. 3/5 почему? | 4.8★ · 27 сд. | 5 | 11.09 08:02 | 04.10 13:48 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart · Android | Средний | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 2519 сд. | 6 | 27.09 14:48 | 04.10 13:47 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | — | — | Smart | Средний | — · не известно: диагональ | 4.8★ · 29 сд. | 4 | 19.09 13:02 | 04.10 13:47 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 58" | — | Smart | Бюджет | — · в узле «58"» 2 лот., мало | 5.0★ · 179 сд. | 1 | 01.10 21:10 | 04.10 13:45 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 58" | — | Smart · Android | Бюджет | — · в узле «58"» 2 лот., мало | 4.8★ · 199 сд. | 4 | 17.09 16:07 | 04.10 13:45 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | Smart (по модели) | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 366 сд. | 7 | 04.10 08:36 | 04.10 13:45 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 58" | — | Smart | Бюджет | — · в узле «58"» 2 лот., мало | 4.9★ · 162 сд. | 8 | 01.10 13:20 | 04.10 13:34 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 40" | — | Smart | Бюджет | 10 000 ур. 1/5 почему? | 4.9★ · 162 сд. | 5 | 01.10 13:18 | 04.10 13:34 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 50" | — | — | Хороший | 18 896 ур. 1/5 почему? | 4.9★ · 366 сд. | 4 | 13.09 05:35 | 04.10 13:34 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 32" | — | Smart · Яндекс | Хороший | 4 000 ур. 3/5 почему? | 4.8★ · 129 сд. | 8 | 20.09 16:22 | 04.10 13:34 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | Smart · Android | Средний | 29 500 ур. 3/5 почему? | 5.0★ · 80 сд. | 10 | 26.09 07:27 | 04.10 13:32 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 32" | 2021+ | Smart | Хороший | 4 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 162 сд. | 6 | 07.09 07:54 | 04.10 13:32 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart · Android | Хороший | 30 750 ур. 3/5 почему? | 4.8★ · 129 сд. | 5 | 03.10 17:45 | 04.10 13:32 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 43" | — | Smart | Хороший | 17 990 ур. 3/5 почему? | 5.0★ · 1987 сд. | 3 | 01.10 13:27 | 04.10 13:32 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 366 сд. | 9 | 22.09 08:33 | 04.10 13:32 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 43" | — | Smart · Android | Хороший | 17 990 ур. 3/5 почему? | 4.8★ · 199 сд. | 1 | 16.09 09:24 | 04.10 13:32 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | — | — | Smart · Android | Хороший | — · не известно: диагональ | 4.9★ · 366 сд. | 4 | 22.09 08:42 | 04.10 13:32 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 32" | — | — | Хороший | 4 000 ур. 3/5 почему? | 5.0★ · 73 сд. | 4 | 02.10 05:22 | 04.10 13:32 | kaliningrad | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Хороший | — · в узле «65" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 5.0★ · 2122 сд. | 3 | 16.09 13:20 | 04.10 13:32 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 75" | — | — | Хороший | — · в узле «75" · Средний · Mini-LED» 2 лот., мало | 5.0★ · 2122 сд. | 6 | 20.09 12:10 | 04.10 13:32 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 5.0★ · 2122 сд. | 4 | 18.09 11:53 | 04.10 13:32 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 22" | до 2012 | — | Топ | 4 250 ур. 3/5 почему? | 5.0★ · 111 сд. | 4 | 15.09 22:37 | 04.10 13:11 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 50" | — | Smart | Бюджет | 17 000 ур. 2/5 почему? | 5.0★ · 455 сд. | 4 | 02.10 13:29 | 04.10 12:49 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Топ | — · не известно: диагональ | 5.0★ · 183 сд. | 3 | 05.09 10:54 | 04.10 07:38 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 46" | до 2012 | — | Топ | 10 500 ур. 3/5 почему? | 5.0★ · 11 сд. | 9 | 10.09 07:37 | 04.10 07:38 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart · Android | Средний | 30 750 ур. 3/5 почему? | 4.8★ · 129 сд. | 8 | 15.09 16:40 | 04.10 07:35 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 50" | — | Smart · Android | Средний | 18 896 ур. 1/5 почему? | 4.8★ · 129 сд. | 4 | 15.09 17:07 | 04.10 07:35 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Хороший | — · в узле «65" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 5.0★ · 2122 сд. | 5 | 20.09 12:08 | 04.10 07:22 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 43" | — | Не Smart | Топ | 19 750 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 139 сд. | 4 | 02.10 05:47 | 04.10 06:52 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 43" | 2021+ | — | Топ | 19 750 ур. 2/5 почему? | 4.9★ · 152 сд. | 3 | 26.09 07:42 | 04.10 06:49 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | 2021+ | — | Топ | — · в узле «65" · Топ · Mini-LED» 1 лот., мало | 4.9★ · 152 сд. | 6 | 26.09 07:37 | 04.10 06:49 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 32" | 2021+ | — | Топ | 5 000 ур. 2/5 почему? | 4.9★ · 152 сд. | 8 | 18.09 17:04 | 04.10 06:49 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 366 сд. | 6 | 22.09 08:36 | 04.10 06:49 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart | Хороший | 30 750 ур. 2/5 почему? | 5.0★ · 399 сд. | 5 | 18.09 11:04 | 04.10 06:44 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 100" | — | — | Хороший | — · в узле «100"» 0 лот., мало | 5.0★ · 399 сд. | 5 | 18.09 11:04 | 04.10 06:44 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Хороший | 29 500 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 366 сд. | 3 | 03.10 17:19 | 04.10 06:44 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 43" | — | Smart · Android | Хороший | 17 990 ур. 2/5 почему? | 5.0★ · 407 сд. | 3 | 12.09 08:25 | 04.10 06:42 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | — | — | Smart · Android | Хороший | — · не известно: диагональ | 5.0★ · 1487 сд. | 2 | 16.09 15:26 | 04.10 06:42 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 65" | — | Smart · Яндекс | Средний | 29 500 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 2519 сд. | 3 | 13.09 08:21 | 04.10 06:42 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 75" | 2021+ | Smart (по модели) | Хороший | — · в узле «75" · Средний · Mini-LED» 2 лот., мало | 4.9★ · 366 сд. | 7 | 28.09 06:17 | 04.10 06:42 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | Smart (по модели) | Хороший | — · в узле «55" · Средний · Mini-LED» 0 лот., мало | 4.9★ · 366 сд. | 10 | 28.09 06:18 | 04.10 06:42 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | Smart (по модели) | Хороший | 29 500 ур. 3/5 почему? | 4.7★ · 71 сд. | 3 | 21.09 08:44 | 04.10 06:42 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 75" | 2021+ | Smart (по модели) | Хороший | 54 995 ур. 1/5 почему? | 4.9★ · 366 сд. | 6 | 13.09 05:34 | 04.10 06:42 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 65" | 2021+ | Smart (по модели) | Хороший | 29 500 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 366 сд. | 4 | 28.09 06:15 | 04.10 06:42 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | — | — | Smart · Яндекс | Средний | — · не известно: диагональ | 4.9★ · 3 сд. | 6 | 27.09 15:32 | 04.10 06:42 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart · Android | Хороший | 30 750 ур. 3/5 почему? | 4.8★ · 128 сд. | 6 | 05.09 10:58 | 04.10 06:41 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 40" | 2013–2016 | Smart | Топ | 13 000 ур. 4/5 почему? | 4.3★ · 66 сд. | 8 | 27.09 17:54 | 04.10 06:29 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 22" | — | Smart · Яндекс | Бюджет | 4 250 ур. 1/5 почему? | 4.9★ · 162 сд. | 8 | 07.09 11:36 | 04.10 06:29 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 32" | — | — | Не брать | 5 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 162 сд. | 7 | 16.09 11:30 | 04.10 06:29 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Топ | — · не известно: диагональ | 5.0★ · 21 сд. | 2 | 29.09 12:39 | 04.10 06:15 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 32" | 2017–2020 | — | Топ | 6 500 ур. 5/5 почему? | 5.0★ · 103 сд. | 5 | 02.10 19:18 | 04.10 06:15 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 32" | 2013–2016 | Smart | Топ | 7 000 ур. 5/5 почему? | 4.4★ · 174 сд. | 3 | 08.09 15:27 | 04.10 06:15 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 24" | — | — | Топ | — · в узле «24"» 2 лот., мало | 4.7★ · 2 сд. | 5 | 09.09 12:53 | 04.10 06:15 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | 2013–2016 | Smart | Топ | 41 250 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 249 сд. | 10 | 29.09 11:57 | 04.10 06:15 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 77" | 2021+ | — | Топ | — · в узле «77"» 0 лот., мало | 5.0★ · 43 сд. | 1 | 21.09 11:14 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 49" | — | Smart · Android | Топ | 22 000 ур. 3/5 почему? | 4.2★ · 126 сд. | 2 | 09.09 09:10 | 04.10 00:02 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Топ | — · не известно: диагональ | 5.0★ · 127 сд. | 10 | 17.09 10:52 | 04.10 00:02 | kaliningrad | ||||
| ↗📄 | 43" | 2021+ | — | Топ | 30 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 15:28 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 43" | 2021+ | — | Топ | 30 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 15:36 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 43" | 2021+ | — | Топ | 30 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 15:40 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 50" | 2021+ | — | Топ | 20 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 15:54 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 50" | 2021+ | — | Топ | 20 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 15:59 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 50" | 2021+ | — | Топ | 20 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 16:11 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 50" | 2021+ | — | Топ | 20 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 7 | 17.09 16:18 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | — | Топ | 59 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 16:20 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | — | Топ | 59 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 16:23 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | — | Топ | 59 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 16:26 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | — | Топ | 59 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 6 | 17.09 16:31 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | — | Топ | 59 000 ур. 4/5 почему? | 4.9★ · 1028 сд. | 7 | 17.09 16:38 | 04.10 00:02 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 42" | — | — | Топ | 9 000 ур. 3/5 почему? | 4.9★ · 161 сд. | 4 | 21.09 14:32 | 03.10 23:59 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 42" | до 2012 | Не Smart (по модели) | Топ | 6 500 ур. 5/5 почему? | 4.8★ · 481 сд. | 4 | 07.09 13:55 | 03.10 23:59 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Хороший | — · не известно: диагональ | 5.0★ · 165 сд. | 5 | 17.09 15:54 | 03.10 23:52 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 65" | 2021+ | Smart | Топ | — · в узле «65" · Топ · Mini-LED» 1 лот., мало | 5.0★ · 134 сд. | 10 | 18.09 13:59 | 03.10 23:52 | Калининград | ||||
| ↗📄 | — | — | Smart · приставка | Хороший | — · не известно: диагональ | 4.9★ · 367 сд. | 2 | 16.09 10:10 | 03.10 06:40 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | — | — | Хороший | 29 500 ур. 2/5 почему? | 4.9★ · 366 сд. | 8 | 22.09 08:37 | 03.10 06:40 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 55" | 2021+ | Smart · Tizen | Топ | 37 500 ур. 2/5 почему? | 4.9★ · 152 сд. | 6 | 26.09 07:40 | 03.10 06:40 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 65" | 2021+ | Smart · Tizen | Топ | — · в узле «65" · Топ · Mini-LED» 1 лот., мало | 4.9★ · 152 сд. | 3 | 05.08 07:37 | 03.10 06:40 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Хороший | — · не известно: диагональ | 4.9★ · 1296 сд. | 6 | 04.09 09:25 | 03.10 06:40 | р-н Ленинградский | ||||
| ↗📄 | 55" | — | Smart · Яндекс | Не брать | 30 000 ур. 1/5 почему? | 4.8★ · 164 сд. | 9 | 22.09 06:18 | 03.10 06:40 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | — | — | — | Хороший | — · не известно: диагональ | 4.8★ · 164 сд. | 9 | 19.09 10:13 | 03.10 06:40 | р-н Центральный | ||||
| ↗📄 | 55" | — | — | Не брать | 30 000 ур. 1/5 почему? | 5.0★ · 79 сд. | 7 | 20.09 13:14 | 03.10 06:40 | р-н Московский | ||||
| ↗📄 | 50" | 2017–2020 | Smart · Android | Хороший | 18 896 ур. 1/5 почему? | 4.9★ · 2519 сд. | 3 | 21.09 08:42 | 03.10 06:40 | р-н Центральный | ||||
